2022年华东交通大学在甘肃的招生规划?2023年甘肃考生最低考几许分能上华东交通大学?下面内容数据包括了华东交通大学在甘肃的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。
下面内容为华东交通大学2022年在甘肃的招生规划,供广大考生参考。
年份 | 批次 | 科类 | 专业 | 规划数 | 学费 |
20513 | 本科提前批独特类 | 文史类 | 体育教育(不限) | 0 | 5220 |
20514 | 本科提前批独特类 | 理工类 | 体育教育(不限) | 0 | 5220 |
20515 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化(不限) | 3 | 4940 |
20516 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 材料成型及控制工程(不限) | 3 | 4940 |
20517 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 机械电子工程(不限) | 2 | 4940 |
20518 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 光电信息科学与工程(不限) | 2 | 5220 |
20519 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 数据科学与大数据技术(不限) | 2 | 5220 |
20520 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 土木工程(不限) | 5 | 5220 |
20521 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 给排水科学与工程(不限) | 3 | 5220 |
20522 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 铁道工程(不限) | 2 | 5220 |
20523 | 本科一批普通文理 | 理工类 | 测绘工程(不限) | 2 | 5220 |
20524 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 金融学(不限) | 2 | 4660 |
20525 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 国际经济与贸易(不限) | 2 | 4660 |
20526 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 聪明产权(不限) | 2 | 4660 |
20527 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 会计学(不限) | 2 | 4660 |
20528 | 本科二批普通文理 | 文史类 | 人力资源管理(不限) | 2 | 4660 |
20529 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 车辆工程(不限) | 3 | 4940 |
20530 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 智能制造工程(不限) | 2 | 4940 |
20531 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 测控技术与仪器(不限) | 2 | 4940 |
20532 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 高分子材料与工程(不限) | 3 | 4940 |
20533 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 电气工程及其自动化(不限) | 4 | 5220 |
20534 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 电子信息工程(不限) | 2 | 5220 |
20535 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 通信工程(不限) | 2 | 5220 |
20536 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 自动化类(080801-自动化;080802-轨道交通信号与控制)(自动化、轨道交通信号与控制)(不限) | 3 | 5220 |
20537 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 计算机类(080901-计算机科学与技术;080905-物联网工程)(计算机科学与技术、物联网工程)(不限) | 2 | 5220 |
20538 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 虚拟现实技术(不限) | 2 | 5220 |
20539 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 交通运输(不限) | 4 | 4940 |
20540 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 工程管理(中外合作办学)(不限) | 3 | 14000 |
20541 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 物流管理(不限) | 2 | 4660 |
20542 | 本科二批普通文理 | 理工类 | 物流工程(不限) | 2 | 4660 |
敬请关注浙江好上学教育网
标签:录取人数??甘肃2022年招生规划??华东交通大学2022年招生规划??