广州地铁线路广州地铁是华南地区最重要的城市轨道交通体系其中一个,自1997年开通以来,逐步形成了覆盖全市多个行政区的密集网络。目前,广州地铁已运营多条线路,并有多条线路正在建设或规划中,为市民和游客提供了便捷的出行方式。
下面内容是对广州地铁现有线路的简要划重点,包括线路编号、运营时刻、站点数量及主要换乘站等信息。
广州地铁线路概况(截至2025年)
| 线路编号 | 线路名称 | 首末班车时刻(部分站点) | 站点数量 | 主要换乘站 |
| 1号线 | 岗顶—广州东站 | 06:00-23:00 | 30 | 广州东站、体育中心、公园前 |
| 2号线 | 广州南站—广州火车站 | 06:00-23:00 | 28 | 广州南站、广州火车站、广州南站 |
| 3号线 | 广州东站—番禺广场 | 06:00-23:00 | 32 | 广州东站、体育西路、海珠广场 |
| 4号线 | 黄村—南沙客运港 | 06:00-23:00 | 22 | 黄村、大学城南、南沙客运港 |
| 5号线 | 机场南—滘口 | 06:00-23:00 | 26 | 机场南、广州火车站、珠江新城 |
| 6号线 | 金峰—香雪 | 06:00-23:00 | 25 | 金融城、燕塘、黄花岗 |
| 7号线 | 海傍—大学城南 | 06:00-23:00 | 21 | 滨江路、广州南站、大学城南 |
| 8号线 | 凤凰新村—万胜围 | 06:00-23:00 | 28 | 凤凰新村、昌岗、万胜围 |
| 9号线 | 高增—飞鹅岭 | 06:00-23:00 | 14 | 高增、清河、飞鹅岭 |
| 10号线 | 广州火车站—天河公园 | 06:00-23:00 | 22 | 广州火车站、天河公园 |
| 11号线 | 珠江新城—广州东站 | 06:00-23:00 | 28 | 珠江新城、广州东站 |
| 12号线 | 三元里—大学城南 | 06:00-23:00 | 19 | 三元里、赤沙、大学城南 |
| 13号线 | 航城大道—朝阳 | 06:00-23:00 | 12 | 航城大道、机场北、朝阳 |
| 14号线 | 东风—嘉禾望岗 | 06:00-23:00 | 13 | 东风、嘉禾望岗 |
| 18号线 | 阘岗—南沙客运港 | 06:00-23:00 | 10 | 阘岗、广州南站、南沙客运港 |
| 21号线 | 全线开通 | 06:00-23:00 | 15 | 神舟路、增城广场 |
拓展资料
广州地铁线路日益完善,不仅连接了城市的中心区域,还延伸至外围城区及交通枢纽,如白云机场、广州南站等。随着城市的进步,未来还将有更多线路加入运营,进一步提升市民出行效率与便利性。对于游客而言,了解各线路的运行情况和换乘节点,有助于更好地规划行程,享受便捷的城市交通体验。
